| Curriculum vitae Europass | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatii personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nume / Prenume | Maciuc Viorel Vasile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0740240810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma2c2000@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalitate | Romana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data nasterii | 12.10.1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sex | Masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educatie si formare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 1973-1978 Studii medii |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare | Liceul de exploatari, transporturi si constructii forestiere, Moldovita Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursuri, atestate si premii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experienta profesionala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.07.2008 - 19.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | MERCEOLOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | SC IMI SA, Baia - Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Constructii, montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | Transporturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati | In domeniul IT - - crearea in Excel a unei ample evidentieri a parcului auto (aprox. 100 auto+utilaje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Vlasin Nicolae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada |
01.11.2007 - 01.05.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | TEHNICIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | TAPARO , Baia - Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Productie mobila - 600 de angajati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | IT hardware, software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati | Service IT copiatoare imprimante, aprovizionarea cu aparatura in domeniul IT. Crearea de retea intr-o hala noua, devirusarea calculatoarelor reinstalarea de Windows sau alte softuri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Dinu Tuns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.10.2006 - 15.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | TEHNICIAN SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | ONE IT, Baia - Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Vanzari componente si sisteme IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | IT hardware Service IT.(copiatoare, imprimante, faxuri, sisteme) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati | Realizarea de contracte de service cu diferite firme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Ontiu Nicolae, Radu Butean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.07.2004 - 01.10.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | REFLEXOTERAPEUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | SC REVITAL SRL Bucuresti - punct de lucru Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Reflexoterapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | medicina alternativa/reflexoterapie Service IT.(copiatoare, imprimante, faxuri, sisteme) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.02.2002 - 15.04.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | TEHNICIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | AF Maciuc, Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Retea Internet, sala jocuri si net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | Administrativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Maciuc Ovidiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.09.1998 - 15.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | TEHNICIAN PRINCIPAL (SEF ZONA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | CATV ASTRAL, Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Service televiziune - cablu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | reparatii/intretinere/service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Biholar Gheorghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 31.08.1997 - 31.08.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | MERCEOLOG, SOFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | COMPRESS SRL, Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Distributie presa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | transporturi/distributie/depozitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati | Sofer; IT;comisii de inventariere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Biholar Gheorghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 15.08.1996 - 15.09.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | DIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | ROGER 56, Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Magazine alimentare si confectii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | Administrativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 02.06.1992 - 01.07.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | MERCEOLOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | RAI 88 , Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Import - export produse alimentare si constructii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | Operatiuni/import-export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Chidovet Ioan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.08.1988 - 31.07.1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | MERCEOLOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | Uniunea Judeteana a Cooperativelor de Consum, Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma: | Compartiment achizitii si export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | achizitii/logistica/control/export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | Buliga Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada | 01.02.1981 - 15.08.1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesia / Postul ocupat | AGENT ASIGURARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denumire firma | ADAS, Suceava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domeniu Activitate Firma | Asigurari de viata si auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departament | asigurari/incheeri de contracte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomandari | D-nul Cosmulesei, director OMNIASIG Suceava. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudini si competente personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limba materna | Romana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autoevaluare
Nivel european Engleza Ukraineana |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competente si aptitudini tehnice |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte competente si aptitudini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permis(e) de conducere | Permis de conducere categoria B, din anul 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Copyright 2009-2010 Designer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||